دراسة الفنون فى بريطانيا، الفن بكل أنواعه المختلفة هو الشعاع الأجمل الذي ينعكس على أعيننا عندما نراه، تلك التجربة الأعظم التى قد يخوضها الأفراد فى عدد من الجامعات من أجل زيادة الموهبة واحترافها، الفن هو الوسيلة التى يعبر بها الإنسان عما بداخله من الإحساس المقمع لديه، أصبح هناك طرق عدة لتطور من نفسك وإخراج الموهبة التى بداخلك إلى العالم حيث يمكنك الإلتحاق بأحد الجامعات المتخصصة فى مجال الفنون بريطانيا فتابع معنا.

ماذا سوف تتعلم
نبذة عن الفنون بأنواعها المختلفة
هو تلك الموهبة التى تتقنها اليد وتجد فيه غايتها وتلك الموهبة تندرج تحت بند الرسم أو النحت أو النقش أو غيره.
تلك الموهبة التى قد تجد فيها الإبداع نحو الحس الموسيقي وإبتكار الألحان والقدرة المذهلة على إستخدام آلة موسيقية بإحتراف.
تلك الموهبة التى قد تجدها فى التطوير التكنولوجى واستخدام آليات العلم الحديث فى إستخدام الحاسوب وإبتكار الرسومات وهذا يندرج ضمن القسم الخاص بتصميم الجرافيك.
الصفات التى يتسم بها أصحاب الفنون والمواهب
القدرة على الإبداع وإبتكار الرسومات والألوان وكيفية دمجها بشكل أو بآخر لتجد فى النهاية لوحة فنية متكاملة.
يقبل النقد من الآخرين من أجل التطوير ومعرفة كل ما هو جديد فى عالم الفن.
التعامل مع البرامج الحديثة الخاصة بالرسم على الحاسوب.
القدرة على المشاركة فى جماعات من أجل تطوير الأعمال.
التطوير من النفس ومواكبة العالم الجديد بتفكيره المتطور.
تخصصات الفنون فى بريطانيا
ويتمثل في الآتي:
- دراسة الرسم بأوجهه المتعددة.
- دراسة الفنون المسرحية وأيضاً التمثيل.
- القسم الخاص بالفنون الجميلة ليشمل النحت والتشكيل.
- دراسة فن الديكور الخاص بالعمارة.
- تخصص Graphic design الذي يهتم بالرسم والتصميم عبر أجهزة الكمبيوتر.
- التخصص تصميم الأزياء والموضة.
مدة دراسة الفنون فى بريطانيا
تبلغ مدة دراسة الفنون فى بريطانيا ما يعادل الأربع سنوات.
بينما تبلغ مدة الدراسة في بريطانيا لدراسة الماجستير الخاص بالفنون سنة واحدة أو سنتان.
كليات الفنون فى بريطانيا
2021 | الجامعة | درجة التقييم/ 100 | راض عن الدورة | راضي عن التدريس | راضٍ عن التعليقات | نسبة الطلاب إلى الموظفين | العمل بعد 15 شهرًا | متابعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford | 100 | n/a | n/a | n/a | 13.4 | n/a | 100 |
2 | UCL | 93.1 | 83.3 | 88.9 | 77 | 11.1 | n/a | 93.1 |
3 | Goldsmiths | 89.2 | 81.9 | 89.3 | 76.6 | 13 | 75 | 96.7 |
4 | Newcastle | 83.6 | 82.2 | 82.6 | 72.9 | 10.9 | 74 | 95 |
5 | Trinity Saint David | 81.4 | 96.4 | 96.4 | 91.8 | 12.7 | n/a | 86.8 |
6 | Liverpool John Moores | 80.2 | 82.9 | 80.3 | 82.2 | 11.8 | 63 | 94 |
7 | Chichester | 78.9 | 88.8 | 89.8 | 88.9 | 16.4 | n/a | 96.4 |
8 | Aberystwyth | 78.1 | 92.5 | 94.3 | 89.8 | 15.7 | n/a | 87.4 |
9 | Central Lancashire | 75.6 | 77.1 | 79 | 80.7 | 12.1 | n/a | 94 |
10 | University of the Arts London | 74.6 | 67.4 | 76 | 75.1 | 12.5 | 63 | 92.9 |
11 | Lancaster | 73.7 | 83.3 | 80.7 | 66.8 | 12.2 | n/a | 94 |
12 | Dundee | 72.5 | 79.2 | 80.3 | 72.7 | 14.3 | 69 | 94 |
13 | Loughborough | 69.7 | 80.9 | 83.5 | 82.6 | 13.7 | 64 | 96.8 |
14 | De Montfort | 69.4 | 88.6 | 85.8 | 83.1 | 16.7 | n/a | 89.9 |
15 | Lincoln | 68.2 | 88.6 | 89.5 | 79.1 | 14.5 | n/a | 94.4 |
16 | Westminster | 67.9 | 84.6 | 86.6 | 81.2 | 18.9 | 74 | n/a |
17 | Edinburgh | 67.7 | 62 | 78 | 67.9 | 14.8 | 65 | 95.7 |
18 | Sunderland | 67.4 | 86.5 | 86.5 | 82.4 | 11.6 | n/a | 89.8 |
19 | Brighton | 66.7 | 82.5 | 85 | 78.4 | 17.9 | 69 | 93.2 |
20 | London Met | 66.5 | 80 | 88.9 | 84.3 | 13.8 | n/a | 84.2 |
21 | Bath Spa | 65.2 | 80.3 | 84.5 | 78.5 | 16.4 | n/a | 91.3 |
22 | East London | 65.1 | 80.5 | 77.2 | 78.7 | 17.9 | n/a | 89.5 |
23 | Leeds | 64.8 | 75.9 | 82.5 | 71.5 | 18 | 71 | 95.8 |
24 | Northumbria | 64.6 | 73.8 | 84.6 | 78.8 | 12.4 | 68 | 90.2 |
25 | Robert Gordon | 64.5 | 86.3 | 85.8 | 87.4 | 19.3 | 70 | 94 |
26 | Bolton | 64.4 | 83.9 | 92.6 | 81.9 | 11.8 | 74 | 87.9 |
27 | Kingston | 63.8 | 82.1 | 86.9 | 86.4 | 16.6 | n/a | 96.1 |
28 | Oxford Brookes | 63.5 | 68 | 76.6 | 62.7 | 10.1 | n/a | 92.2 |
29 | Leeds Arts | 63.4 | 71.7 | 73.7 | 76.3 | 14.7 | 70 | 97.8 |
30 | Southampton | 62.9 | 82.9 | 86.6 | 77.4 | 16.8 | 73 | 92.9 |
31 | Nottingham Trent | 62.2 | 77 | 76.6 | 72.5 | 13.3 | 68 | 93 |
32 | Derby | 61.8 | 62.5 | 71.4 | 67.9 | 10 | n/a | 96.4 |
33 | Wolverhampton | 61.3 | 83.8 | 86.5 | 75.8 | 14.6 | n/a | 88 |
34 | Arts University Bournemouth | 60.2 | 80.9 | 83.1 | 78.1 | 14.3 | 55 | 94.6 |
35 | Manchester Met | 59.6 | 74.9 | 79.9 | 72.9 | 12.7 | 57 | 92.1 |
36 | UWE Bristol | 58.2 | 85 | 86.1 | 86.9 | 20.3 | 54 | 91.3 |
37 | Ulster | 58.1 | 74.6 | 81.4 | 69.7 | 21.3 | n/a | 90.7 |
38 | Coventry | 58 | 88.2 | 89 | 79.5 | 14.2 | n/a | 89.4 |
39 | Salford | 55.3 | 92.5 | 86.7 | 82.5 | 17.3 | n/a | 91.6 |
40 | Staffordshire | 55.1 | 100 | 93 | 88.2 | 20.5 | n/a | n/a |
41 | Hertfordshire | 55 | 91.9 | 94.6 | 76.4 | 19.1 | n/a | 85.7 |
42 | Sheffield Hallam | 54.3 | 77.9 | 83.3 | 79.4 | 17.3 | n/a | 85.2 |
43 | Plymouth | 53.8 | 80.4 | 88.8 | 72.4 | 17.1 | n/a | 94.3 |
44 | Reading | 53.4 | 65.6 | 79.9 | 64.5 | 14.8 | 80 | 94.3 |
45 | Gloucestershire | 52.9 | 64.7 | 77.2 | 64 | 18.5 | n/a | 97.4 |
46 | Falmouth | 52.6 | 71.2 | 75.6 | 71.1 | 18.3 | 65 | 93.8 |
47 | Cardiff Met | 51.3 | 85.1 | 87.4 | 81.7 | 16.9 | 61 | 87.4 |
48 | Chester | 51.2 | 79.9 | 79.5 | 72.9 | 13.5 | n/a | 88.7 |
49 | Birmingham City | 51 | 81.2 | 82.9 | 82.4 | 18.1 | 66 | 87.7 |
50 | Anglia Ruskin | 50.8 | 83.3 | 86.1 | 82.6 | 16.1 | n/a | 83.1 |
أهم الفنون فى بريطانيا
ربما يكون المسرح هو فن الأداء الذي اشتهرت به إنجلترا.